Diana, Henny (2010) Pengaruh dividend payout ratio, return, assets turnover dan suku bunga terhadap indeks harga saham individual pada tiga industri yang berbeda. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
|
Text
3.pdf - Published Version Download (23kB) | Preview |
Abstract
-
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
Depositing User: | Puskom untar untar |
Date Deposited: | 22 May 2017 06:13 |
Last Modified: | 22 May 2017 06:13 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/1026 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |