Elisabeth, Henny (2010) Pengaruh informasi keuangan dan non keuangan terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei tahun 2007-2008. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
|
Text
3.pdf - Published Version Download (23kB) | Preview |
Abstract
-
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
Depositing User: | Puskom untar untar |
Date Deposited: | 22 May 2017 06:55 |
Last Modified: | 22 May 2017 06:55 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/1036 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |