Kurniawati, Herni and Henny, Henny PENGARUH JENDER, KEBANGSAAN, LATAR BELAKANG PENDIDIKAN, DAN USIA ANGGOTA DEWAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN. PENGARUH JENDER, KEBANGSAAN, LATAR BELAKANG PENDIDIKAN, DAN USIA ANGGOTA DEWAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN.
|
Text
buktipenelitian_10112027_10A093820.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Penelitian > Fakultas Ekonomi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
Depositing User: | Puskom untar untar |
Date Deposited: | 02 Dec 2020 09:14 |
Last Modified: | 02 Dec 2020 09:14 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/13314 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |