Vianey, Fransisca (2012) Analisis pengaruh rasio keuangan terhadap utang perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2011. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.
|
Text
2.pdf - Published Version Download (25kB) | Preview |
Abstract
-
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
Divisions: | Pascasarjana |
Depositing User: | Puskom untar untar |
Date Deposited: | 02 Oct 2017 06:34 |
Last Modified: | 02 Oct 2017 06:34 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/1685 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |