Gunawan, Andre (2016) Pengaruh faktor ekonomi makro dan kinerja keuangan terhadap PER (price earning ratio) pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. Skripsi thesis, Universitas Tarumanegara.
Full text not available from this repository.Abstract
-
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
Divisions: | Pascasarjana |
Depositing User: | Puskom untar untar |
Date Deposited: | 03 Jul 2018 09:56 |
Last Modified: | 03 Jul 2018 09:56 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/2698 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |