Yoshua, Marshel (2015) Analisis pengaruh CAR, BOPO, NIM, NPL, LDR dan GWM terhadap ROE pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Masters thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
-
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
Divisions: | Pascasarjana |
Depositing User: | Puskom untar untar |
Date Deposited: | 06 Jul 2018 03:39 |
Last Modified: | 06 Jul 2018 03:39 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/3335 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |