Hadisubrata, Felix (2013) Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi dividend payout ratio pada perusahaan manufaktur consumer goods industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010. Masters thesis, UNIVERSITAS TARUMANEGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
-
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
Divisions: | Pascasarjana |
Depositing User: | Puskom untar untar |
Date Deposited: | 16 Jul 2018 08:25 |
Last Modified: | 16 Jul 2018 08:25 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/4346 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |