Rahadian, Gregorius (2023) Faktor-faktor yang mempengaruhi financial distres pada perusahan keluarga sub-sektor tekstil dan produk tekstil terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022 dengan working capital sebagai variabel mediasi. Masters thesis, Universitas Tarumanagra.
|
Text
Gregorius Rahadian 127222009 JA.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Tesis |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
Depositing User: | FE Perpus |
Date Deposited: | 03 Sep 2024 02:38 |
Last Modified: | 23 Sep 2024 06:17 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/44124 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |