Sriwati, Tesis (2013) Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan menerima opini audit going concern (studi empiris pada 27 perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2008-2011). Masters thesis, Universitas Tarumanagara.
|
Text
Tesis Sriwati.pdf Download (10MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | Tesis |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi Fakultas Ekonomi > Manajemen |
Depositing User: | Admin Fakultas Ekonomi & Bisnis |
Date Deposited: | 18 Nov 2024 08:17 |
Last Modified: | 18 Nov 2024 08:17 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/45152 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |