Haryanto, Fanny (2006) Analisis pengaruh jumlah uang beredar, inflasi, tingkat bunga, dan neraca pembayaran terhadap nilai tukar di Indonesia dalam kurun waktu 2000 - 2005. Masters thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.Abstract
-
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
Divisions: | Pascasarjana |
Depositing User: | Puskom untar untar |
Date Deposited: | 06 Aug 2018 04:35 |
Last Modified: | 06 Aug 2018 04:35 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/6912 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |