William, Charlie (2025) Perancangan alat pemantauan konsumsi listrik multipoint berbasis IOT untuk meningkatkan efisiensi energi. Other thesis, Universitas Tarumanagara.
|
Text
file_cover_525210007.pdf Download (90kB) |
|
|
Text
file_dapus_525210007.pdf Download (147kB) |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Teknik |
| Divisions: | Fakultas Teknik > Teknik Elektro |
| Depositing User: | TDI Family perpus |
| Date Deposited: | 16 Jun 2026 11:38 |
| Last Modified: | 16 Jun 2026 11:38 |
| URI: | https://repository.untar.ac.id/id/eprint/50016 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
