Stephens, Stephens (2012) Analisis pengaruh ROE, ROA dan EVA terhadap return saham dan harga saham pada 5 bank dengan aset terbesar di Indonesia Tahun 2007-2011. Masters thesis, Universitas Tarumanagara.
|
Text
6.pdf - Published Version Download (26kB) | Preview |
Abstract
-
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | Tesis > Pascasarjana |
Divisions: | Pascasarjana |
Depositing User: | Puskom untar untar |
Date Deposited: | 02 Oct 2017 07:07 |
Last Modified: | 02 Oct 2017 07:07 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/1689 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |