Vianty, Cecilia (2010) Analisis pengaruh total arus kas, komponen arus kas dan eps terhadap return saham pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia. Informasi Detail Skripsi/Thesis. p. 75. ISSN 125060446
|
Text
8.pdf - Published Version Download (22kB) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
Depositing User: | Puskom untar untar |
Date Deposited: | 10 May 2017 03:15 |
Last Modified: | 10 May 2017 03:15 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/647 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |