Victor, Victor (2010) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham Sektor Industri Pertambangan Periode Juni 2007-Desember 2008 di Bursa Efek Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
|
Text
7.pdf - Published Version Download (22kB) | Preview |
Abstract
-
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen |
Depositing User: | Puskom untar untar |
Date Deposited: | 15 May 2017 07:51 |
Last Modified: | 28 May 2021 09:17 |
URI: | http://repository.untar.ac.id/id/eprint/812 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |