Oktariko, Firbert (2018) Rekonstruksi Objek 3D menggunakan stereo vision dengan metode harris interest point dan ransac (TI - 1203). Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Teknologi Informasi |
| Divisions: | Fakultas Teknologi Informasi > Teknik Informatika |
| Depositing User: | TDI Family perpus |
| Date Deposited: | 30 Apr 2021 13:47 |
| Last Modified: | 30 Apr 2021 13:47 |
| URI: | https://repository.untar.ac.id/id/eprint/26649 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
