Yap, Winda (2010) Analisis pengaruh leverage, rasio profitabilitas, dpor dan suku bunga terhadap indeks harga saham pada perusahaan pertambangan. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Depositing User: | TDI Family perpus |
| Date Deposited: | 31 May 2021 06:27 |
| Last Modified: | 31 May 2021 06:27 |
| URI: | https://repository.untar.ac.id/id/eprint/30159 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
