William, William (2020) Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, dan Firm Growth Terhadap Kebijakan Deviden Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2018. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TARUMANAGARA.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | FE Perpus |
| Date Deposited: | 02 Sep 2021 00:42 |
| Last Modified: | 02 Sep 2021 00:42 |
| URI: | https://repository.untar.ac.id/id/eprint/32420 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
