Felix, Richard (2022) PENGARUH FIRM SIZE, PROFITABILITY, DAN LEVERAGE TERHADAP FIRM VALUE PERUSAHAAN BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Preview |
Text
Richard Felix Goenawan 125180025 JA.pdf Download (368kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | FE Perpus |
| Date Deposited: | 19 May 2023 07:06 |
| Last Modified: | 19 May 2023 07:06 |
| URI: | https://repository.untar.ac.id/id/eprint/40013 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
