Rachmadi, Christian (2014) PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN, KEBIJAKAN HUTANG, PROFITABILITAS, DAN PERTUMBUHAN ASSET TERHADAP NILAI PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2012. Skripsi thesis, Universitas Tarumanagara.
Preview |
Text
Christian Rachmadi 125100574 JA.pdf Download (731kB) | Preview |
Preview |
Text
Christian Rachmadi 125100574 JA.pdf Download (731kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Skripsi/Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir > Fakultas Ekonomi |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi |
| Depositing User: | FE Perpus |
| Date Deposited: | 25 Aug 2023 08:00 |
| Last Modified: | 25 Aug 2023 08:00 |
| URI: | https://repository.untar.ac.id/id/eprint/41620 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
